Class Code & Rate Lookup
Class codes
| State | Class Code | Description | Eff Date |
|---|---|---|---|
| AK | 2131 | Spirituous Liquor Bottling | |
| AR | 2131 | Spirituous Liquor Bottling | |
| AZ | 2131 | Spirituous Liquor Bottling | |
| CO | 2131 | Spirituous Liquor Bottling | |
| CT | 2131 | Spirituous Liquor Bottling | |
| FL | 2131 | Spirituous Liquor Bottling | |
| GA | 2131 | Spirituous Liquor Bottling | |
| HI | 2131 | Spirituous Liquor Bottling | |
| IA | 2131 | Spirituous Liquor Bottling | |
| ID | 2131 | Spirituous Liquor Bottling | |
| IL | 2131 | Spirituous Liquor Bottling | |
| IN | 2131 | Spirituous Liquor Bottling | |
| KS | 2131 | Spirituous Liquor Bottling | |
| KY | 2131 | Spirituous Liquor Bottling | |
| LA | 2131 | Spirituous Liquor Bottling | |
| MA | 2131 | Spirituous Liquor Bottling | |
| MD | 2131 | Spirituous Liquor Bottling | |
| ME | 2131 | Spirituous Liquor Bottling | |
| MI | 2131 | ETHANOL MFG | |
| MN | 2131 | ALCOHOL - BEER OR ALE DISTRIBUTOR - BOTTLING ONLYNO MANUFACTURING - (Manufacturing/Processing) | |
| MO | 2131 | Spirituous Liquor Bottling | |
| MS | 2131 | Spirituous Liquor Bottling | |
| MT | 2131 | Spirituous Liquor Bottling | |
| NC | 2131 | SPIRITUOUS LIQUOR BOTTLING* | |
| NE | 2131 | Spirituous Liquor Bottling |
Cross reference
Market report
No report available